Sammelbestellungen: Unterschied zwischen den Versionen

K
(CEE-Hardware)
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
|-
| 1 || 452584 || Hohlsteckeradapter, 5,5/2,1 Hohlkupplung auf 4,0/1,7 Hohlstecker mit Feder || 0,83 € || 0,83 € || [https://www.pollin.de/p/hohlsteckeradapter-5-5-2-1-hohlkupplung-auf-4-0-1-7-hohlstecker-mit-feder-452584 Link]
|-
| 1 || 561447 || CEE-Adapter || 13,16 € || 13,16 € || [https://www.pollin.de/p/cee-adapter-561447 Link]
|-
| 1 || 550355 || CEE Wandgerätestecker, 3-polig, 16 A || 6,58 € || 6,58 € || [https://www.pollin.de/p/cee-wandgeraetestecker-3-polig-16-a-550355 Link]
|-
| 1 || 550546 || Feuchtraum-Kleinverteiler PCE T-Box 8 || 25,30 € || 25,30 € || [https://www.pollin.de/p/feuchtraum-kleinverteiler-pce-t-box-8-550546 Link]
| 1 || 550472 || Feuchtraum-Doppelsteckdose W11-B321 || 3,85 € || 3,85 € || [https://www.pollin.de/p/feuchtraum-doppelsteckdose-w11-b321-550472 Link]
|-
| 12 || 561447260546 || CEESicherungshalter S1038-Adapter3 || 130,1693 € || 131,1686 € || [https://www.pollin.de/p/ceesicherungshalter-s1038-adapter3-561447260546 Link]
|colspan="4"| Σ || 49,72 € ||
|-
|colspan="4"| Σ || 4931,7284 € ||
|}
 
852

Bearbeitungen