Hausbus: Unterschied zwischen den Versionen

1.881 Bytes hinzugefügt ,  4. März 2017
Funkwerk
(Funkwerk)
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
= HausbusWerksbus =
Wir haben einen CAN-Bus Hausbus. Die Baudrate beträgt 500 kbit/s
 
Die Heartbeat Nachricht ist die niedrigste ID, die ein Busteilnehmer nutzen darf. Sie endet auf 0x0****000
 
Beispiel Aufbau: <Zeit seit boot in Millisekunden[32]>
 
 
* Extended MessageIds unter 0x00001000 sind reserviert (verwechslungsgefahr)
* Extended MessageIds über 0x10000000 sind reserviert (bootloader)
 
==== Spezielle Adressen im Verfügbaren Adressraum ====
* Gerätespezifische Extended Botschaft 0x0****FFF ist fuer den Reset Befehl bestimmt(siehe oben).
* Gerätespezifische Extended Botschaft 0x0****000 ist die Heartbeat-Botschaft. Sie wird mindestens 1 mal pro Sekunde gesendet und enthält Informationen über den allgemeinen Status des Geräts(siehe oben).
 
 
 
== Bus Geräteklassen ==
|-
| 0x02 || Sensoren || Geräte die für alle anderen Busteilnehmer Messwerte zur Verfügung stellen.
|-
| 0x03 || Displays || ansteuerbare Displays
|-
| 0x04 || Input Devices || Eingabegeräte
|-
| 0x05 || Transmitters || Dinge die Signale Abstrahlen(Funk, IR, ...)
|-
|}
 
== BusNutzer ==
 
[[Datei:Hausbus_layout.png|400px|bytewerk CAN bus Layout]]
 
=== BusNutzerGeräte Botschaften ===
{| class="wikitable"
! Projektname
! Start-Adresse
! End-Adresse/ Reset-Id
! Beschreibung
! Verantwortlich
| [[Beleuchtetes_Fassadenschild | Beleuchtetes Fassadenschild]] || 0x00101000 || 0x00101FFF || Blinkenlichten an der Fassade || [[Benutzer:HKay|hk]]
|-
| [[Hitzeflimmern | HitzeflimmernDummrumleuchte]] || 0x002010000x00102000 || 0x00201FFF0x00102FFF || Heatmap des VereinsheimsDummrumleuchte || [[Benutzer:HKayCfr34x|hkcfr34k]]
|-
| [[Hitzeflimmern | Hitzeflimmern]] || 0x00201000 || 0x00201FFF || Heatmap des Vereinsheims'''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:HKay|hk]]
|-
| Sperrwerk || 0x00202000 || 0x00202FFF || Sperr- und Schliesszustand des der Eingangstür'''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:HKay|hk]]
|-
| Feuchtwerk_1 || 0x00211000 || 0x00211FFF || Luftfeuchte- Temperatur und Helligkeit 1 (runder Tisch)'''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:Xor|xor]]
|-
| Feuchtwerk_2 || 0x00212000 || 0x00212FFF || Luftfeuchte- Temperatur und Helligkeit 2 (Raum mit den Sofas)'''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:Xor|xor]]
|-
| Feuchtwerk_3 || 0x00213000 || 0x00213FFF || Luftfeuchte- Temperatur und Helligkeit 4 (Mate-Lager) || [[Benutzer:Xor|xor]]
|-
| Feuchtwerk_4 || 0x00214000 || 0x00214FFF || Luftfeuchte- Temperatur und Helligkeit 3 (Werkstatt)'''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:Xor|xor]]
|-
| oledwerk_1 || 0x00301000 || 0x00301FFF || OLED-Display 1, 128x64px'''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:Xor|xor]]
|-
| ledkeys_1 || 0x00401000 || 0x00401FFF || 8 LED-Taster'''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:Xor|xor]]
|-
| IRWerk || 0x00501000 || 0x00501FFF || Strahle IR-Signale anstatt der Fernbedienungen '''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:HKay|hk]]
|-
| FunkWerk || 0x00502000 || 0x00502FFF || Sende/Empfange Funksigale bis 4FSK auf 433 MHz '''(OFFLINE)''' || [[Benutzer:HKay|hk]]
|-
|}
 
=== Allgemeine System Botschaften ===
{| class="wikitable"
! Botschaft
! CAN-Id
! Zykluszeit
! byte[0]
! byte[1]
! byte[2]
! byte[3]
! byte[4]
! byte[5]
! byte[6]
! byte[7]
! Beschreibung
! Sender
|-
| Zeitbasis || 0x101 || 1000 ms || UnixTime[0] || UnixTime[1] || UnixTime[2] || UnixTime[3] || 0x00 || 0x00 || 0x00 || 0x00 || Unixtime in Liddle Endian || Hausbus Pi
| Sperrwerk || 0x00202000 || 0x00202FFF || Sperr- und Schliesszustand des der Eingangstür || [[Benutzer:HKay|hk]]
|-
|}
852

Bearbeitungen