Futurologischer Congress: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
modified servo heartbeat
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(modified servo heartbeat)
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
 
== Spezifikation ==
 
Y = Nummer des Moduls (0-F)
 
{| class="wikitable"
! Id
! Detail
|-
| 0x01Y0 - 0x01Y7 || IR-Sensoren || HeartbeatImage-Row || keine<pixel_0(8)><pixel_1(8)><pixel_2(8)><pixel_3(8)> Daten<pixel_4(8)><pixel_5(8)><pixel_6(8)><pixel_7(8)>
|-
| 0x01Y1 - 0x01Y8 || IR-Sensoren || Image-RowHeartbeat || <pixel_0version major(8)><pixel_1(8)><pixel_2(8)><pixel_3version minor(8)> <pixel_4(8)><pixel_5(8)><pixel_6(8)><pixel_7(8)>
|-
| 0x02Y00x01Y9 || ServoIR-AktorSensoren || HeartbeatReset || keine Daten
|-
| 0x02Y10x02Y0,0x3Y0 || Servo-Aktor || SetPosRawHeartbeat || <pitch(168)><yaw(168)><brightness(8)><null(8)><mayor version(8)><minor version(8)>
|-
| 0x02Y20x02Y1,0x3Y1 || Servo-Aktor || CalibrateUpperLimitSetPosRaw || keine Daten<pitch(8)><yaw(8)><brightness(8)>
|-
| 0x02Y30x02Y2,0x3Y2 || Servo-Aktor || CalibrateLowerLimitCalibrateUpperLimit || keine Daten
|-
| 0x02Y40x02Y3,0x3Y3 || Servo-Aktor || SetAngleCmdCalibrateLowerLimit || <pitch(8)><yaw(8)><brightness(8)>keine Daten
|-
| 0x02Y4,0x3Y4 || Servo-Aktor || SetAngleCmd || <pitch(8)><yaw(8)><brightness(8)>
|-
| 0x02Y5,0x3Y5 || Servo-Aktor || Reset || keine Daten
|-
|}
852

Bearbeitungen

Navigationsmenü