Sammelbestellungen: Unterschied zwischen den Versionen

K
bestellt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (bestellt)
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
 
== Nächste Bestellung ==
 
== Letzte Bestellung ==
 
===[[Benutzer:HKay|hk]]===
{|class="wikitable"
!Link
|-
| 1 || 850027 || Umfüllpumpe || 1,55 € || 1,55 € || [https://www.pollin.de/p/umfuellpumpe-850027 Link]
|-
| 1 || 353004 || YOGEN Seilzuglader, 2035, 5W || 0,50 € || 0,50 € || [https://www.pollin.de/p/yogen-seilzuglader-2035-5w-353004 Link]
|-
| 1 || 533213 || LED-Lichterkette, 240 LEDs, bunt, 230V~, IP44, Innen/Außen || 8,44 € || 8,44 € || [https://www.pollin.de/p/yogenled-lichterkette-240-leds-bunt-230v-seilzugladerip44-2035innen-5waussen-353004533213 Link]
|-
|colspan="23"|∑||colspan="2"| '''10,49 €''' ||
|}
 
!Link
|-
| 5 || 101329 || TEXAS INSTRUMENTS Hex Schmitt Trigger Invert CD40106BE || 0,55 € || 0,55 € || [https://www.pollin.de/p/texas-instruments-hex-schmitt-trigger-invert-cd40106be-101329 Link]
|-
| 5 || 100028 || NE555, Timer, Bipolar || 0,23 € || 0,23 € || [https://www.pollin.de/p/ne555-timer-bipolar-100028 Link]
|-
|colspan="23"|∑||colspan="2"| '''3,90 €''' ||
|}
 
 
 
== Letzte Bestellung ==
===[[Benutzer:Richi|Richi]]===
{|class="wikitable"
!Anz.
!Bestellnr.
!Bezeichnung
!Preis/1
!Preis/N
|-
| 2 || 725073 || TRUST Webcam Trino HD || 7.95 || 15.90 €
|-
| 2 || 721455 || USB 2.0 Verlängerungskabel, 3 m || 1.89 || 3.78 €
|-
| 1 || 530498 || Lampenfassung E27 || 1.50 || 1.50 €
|-
| 1 || 552608 || LOGILINK Euro-Steckdosenleiste 3-fach, schwarz || 3.76 || 3.76 €
|-
| 1 || 330063 || DAYPOWER Tauchpumpe WP-3811, IP68, 12 V- || 13.35 || 13.35 €
|-
| 1 || 713948 || LOGILINK USB-Hub UA0391 4-port, USB-A, ultra-slim || 9.49 || 9.49 €
|-
|colspan="4"| || '''47.78'''
|}
 
=Reichelt=
857

Bearbeitungen