Futurologischer Congress: Unterschied zwischen den Versionen
HKay (Diskussion | Beiträge) (woops) |
HKay (Diskussion | Beiträge) (modified servo heartbeat) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| 0x01Y9 || IR-Sensoren || Reset || keine Daten |
| 0x01Y9 || IR-Sensoren || Reset || keine Daten |
||
|- |
|- |
||
| 0x02Y0,0x3Y0 || Servo-Aktor || Heartbeat || |
| 0x02Y0,0x3Y0 || Servo-Aktor || Heartbeat || <pitch(8)><yaw(8)><brightness(8)><null(8)><mayor version(8)><minor version(8)> |
||
|- |
|- |
||
| 0x02Y1,0x3Y1 || Servo-Aktor || SetPosRaw || <pitch( |
| 0x02Y1,0x3Y1 || Servo-Aktor || SetPosRaw || <pitch(8)><yaw(8)><brightness(8)> |
||
|- |
|- |
||
| 0x02Y2,0x3Y2 || Servo-Aktor || CalibrateUpperLimit || keine Daten |
| 0x02Y2,0x3Y2 || Servo-Aktor || CalibrateUpperLimit || keine Daten |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2018, 19:47 Uhr
Das bytewerk wird eine Installation für den Futurologischer Congress stellen.
Motivation
Ein Gefühl von Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Dies hat auch die Politik festgestellt und geht mit Sicherheitsversprechen auf Stimmenfang. So werden im Namen der Sicherheit nach und nach die Grundrechte eingeschränkt. Wie die moderne Technik diese Einschränkungen ermöglicht und was diese für Auswirkungen auf den Menschen haben soll unser Thema für den Futurologischer Congress sein.
Idee
Folgende Konzepte sollen das Überwachungsproblem anschaulich darstellen
Installation
Es gibt 2 Räume die durch eine Tür voneinander getrennt sind. Auf der Tür zu Raum A klebt ein Schild, dass den Besucher darauf hinweist, dass der Raum videoüberwacht ist. Er wird annehmen, dass dies zum Schutz vor Vandalismus gegenüber der Installation geschieht.
Raum A
Ein abgedunkelter Raum lockt mit einer interaktiven Lichtinstallation. Wärmesensoren erkennen die Position von Besuchern im Raum und weisen bewegliche Scheinwerfer an die Menschen anzustrahlen (smart lighting). Die Besucher können hier durch umher gehen mit der Lichtinstallation spielen. Die Scheinwerfer folgen auf Schritt und Tritt.
Raum B
Hier sind einige Monitore aufgebaut, die Raum A aus der Sicht der Scheinwerfer zeigen. Die Bilder zeigen ein Fadenkreuz, welches immer auf den Besucher ausgerichtet ist. Ziel ist es hier den Besucher mit der Tatsache zu erschrecken, dass er permanent von Kameras getrackt wurde. Das Fadenkreuz zeigt, dass hierbei nicht der Schutz, sondern das Misstrauen als Standardannahme eine Rolle spielt.
Gang nach Raum B
Verlässt der Besucher Raum B, steht er vor einigen Postern und Aufstellern die Ihn über den Anstieg der Überwachung in der Öffentlichkeit informieren. Hier wird im Besonderen auf die Stadt Ingolstadt eingegangen.
Spezifikation
Y = Nummer des Moduls (0-F)
Id | Device | Zweck | Detail |
---|---|---|---|
0x01Y0 - 0x01Y7 | IR-Sensoren | Image-Row | <pixel_0(8)><pixel_1(8)><pixel_2(8)><pixel_3(8)> <pixel_4(8)><pixel_5(8)><pixel_6(8)><pixel_7(8)> |
0x01Y8 | IR-Sensoren | Heartbeat | <version major(8)><version minor(8)> |
0x01Y9 | IR-Sensoren | Reset | keine Daten |
0x02Y0,0x3Y0 | Servo-Aktor | Heartbeat | <pitch(8)><yaw(8)><brightness(8)><null(8)><mayor version(8)><minor version(8)> |
0x02Y1,0x3Y1 | Servo-Aktor | SetPosRaw | <pitch(8)><yaw(8)><brightness(8)> |
0x02Y2,0x3Y2 | Servo-Aktor | CalibrateUpperLimit | keine Daten |
0x02Y3,0x3Y3 | Servo-Aktor | CalibrateLowerLimit | keine Daten |
0x02Y4,0x3Y4 | Servo-Aktor | SetAngleCmd | <pitch(8)><yaw(8)><brightness(8)> |
0x02Y5,0x3Y5 | Servo-Aktor | Reset | keine Daten |
Fortschritt
- Planung des Aufbaus
- Bau eines Pan-Tilt Scheinwerferprototypen