Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cfr34x (Diskussion | Beiträge) (Jetzt mit Cache) |
Geierb (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Kalender: |
Kalender: |
||
<ical file="/srv/cache/bytewerk.ics" /> |
<ical file="/srv/cache/bytewerk.ics" /> |
||
{| class="wikitable" |
|||
!Anz. |
|||
!Bestellnr. |
|||
!Bezeichnung |
|||
!Preis/1 |
|||
!Preis/N |
|||
!Link |
|||
|- |
|||
|1||3395654||Apple MacBook Air 13 (M4, 2025) 33 cm (13 Zoll) 24 GB RAM 512 GB SSD M4 10-Core 10-Core GPU Silber MC654D/A||1489,00 €||1489,00 €||[https://www.conrad.de/de/p/apple-macbook-air-13-m4-2025-33-cm-13-zoll-24-gb-ram-512-gb-ssd-m4-10-core-10-core-gpu-silber-mc654d-a-3395654.html] Link |
|||
|- |
|||
|3||2520954||CHERRY JD-9100DE-2 Kabellos, Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz||114,99 €||344,97 €||[https://www.conrad.de/de/p/cherry-jd-9100de-2-kabellos-funk-tastatur-maus-set-deutsch-qwertz-schwarz-2520954.html] Link |
|||
|- |
|||
|1||1582551||CHERRY DW5100 Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz||36,99 €||36,99 €||[https://www.conrad.de/de/p/cherry-dw5100-funk-tastatur-maus-set-deutsch-qwertz-schwarz-1582551.html] Link |
|||
|- |
|||
| colspan="4" | ||'''1870.96'''|| |
|||
|} |
Version vom 8. Juli 2025, 13:19 Uhr
isch teste dich du sau!
Ich auch!
Unicode FTW: ∫x³dx=x⁴/₄ - βυτεωερκ ρuλεζ!¡!
Kalender: <ical file="/srv/cache/bytewerk.ics" />
Anz. | Bestellnr. | Bezeichnung | Preis/1 | Preis/N | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3395654 | Apple MacBook Air 13 (M4, 2025) 33 cm (13 Zoll) 24 GB RAM 512 GB SSD M4 10-Core 10-Core GPU Silber MC654D/A | 1489,00 € | 1489,00 € | [1] Link |
3 | 2520954 | CHERRY JD-9100DE-2 Kabellos, Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz | 114,99 € | 344,97 € | [2] Link |
1 | 1582551 | CHERRY DW5100 Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz | 36,99 € | 36,99 € | [3] Link |
1870.96 |